泰州市啟江起重設備有限公司
聯系人:銷售經理
電 話:17315980007
總 機:0523-82285888
傳 真:0523-82281222
地 址:江蘇省泰州經濟開發區五金路155號(2#廠房)
網 址:www.jimmillerroofing.com
結構圖 |
產品用途 |
2019年全新參數: |
類別 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||
150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 提升速度 (m/min) | 起升高度 (m) | 功率公里 (M3) | 重量 (kg) | |
%ED | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
型號 | 容量 | ||||||||
SGXXX/1N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8 | 3 | 0.8 | 25 |
SGXXX/1NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8/2 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
SGXXX/1S | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5 | 3 | 0.8 | 25 |
SGXXX/1SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5/3 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
SGXXX/1H | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20 | 3 | 0.8 | 25 |
SGXXX/1HF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20/5 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
SGXXX/2N | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4 | 3 | 0.8 | 27 |
SGXXX/2NF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4/1 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
SGXXX/2S | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3 | 3 | 0.8 | 27 |
SGXXX/2SF | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3/1.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
SGXXX/2H | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10 | 3 | 0.8 | 27 |
SGXXX/2HF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10/2.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
免費技術指導,免費熱線:400-113-1978