泰州市啟江起重設備有限公司
聯系人:銷售經理
電 話:17315980007
總 機:0523-82285888
傳 真:0523-82281222
地 址:江蘇省泰州經濟開發區五金路155號(2#廠房)
網 址:www.jimmillerroofing.com
【HSHY型系列環鏈手扳葫蘆參數表】
型號 | HSHY 0.25 | HSHY 0.5 | HSHY 0.75 | HSHY 1.5 | HSHY 3 | HSHY 6 | HSHY 9 | |
起重量(噸) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
標準起重高度 (米) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
兩構間Z小距離 (毫米) | 240 | 280 | 310 | 350 | 460 | 600 | 700 | |
滿載時手板力 (牛頓) | 235 | 328 | 168 | 236 | 320 | 340 | 360 | |
起重鏈條行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重鏈條圓鋼直徑 (毫米) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
手柄長度F (毫米) | 150 | 285 | 250 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 92 | 113 | 139 | 174 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 84 | 84 | 108 | 115 | 115 | 115 | |
C | 75 | 100 | 153 | 160 | 185 | 230 | 366 | |
D | 28 | 35 | 38 | 45 | 50 | 65 | 85 | |
E | 14 | 26 | 28 | 34 | 38 | 45 | 64 | |
凈重(公斤) | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | 45 | |
裝箱尺寸(長×寬×高)厘米 | 21×8×10 | 35×10×13 | 36×14×17 | 47×15×19 | 49×18×21 | 56×25×22 | 58×43×25 | |
起重高度每增加1米 所增加的重量(公斤) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
一.【產品介紹】 |
HSHY型系列環鏈手扳葫蘆是我廠借鑒日本先進樣機,吸取其優點,改進開發而成的新產品。其設計先進,采用特殊性能的齒輪 傳動結構,提升、牽引速度快;空載離合器增設保險裝置,使制動更為可靠。整機外形美觀,自重輕,攜帶、操作方便,是你可靠的幫手。
二.【注意事項】 |
1、嚴禁超載使用,嚴禁擅自加長手柄使用,嚴禁用人力以外的其它動力操作。
2、使用前必須確認機件完好無損,傳動部件及起重鏈條潤滑良好,空轉情況正常。
3、使用前應檢查上下吊鉤是否掛牢。應使載荷加在吊鉤的鉤腔中央。起重鏈條不得有錯扭曲彎曲的鏈環,以確保安全。
4、在起吊起重物時,嚴禁人員在重物下做任何工作或行走,防止發生人身事故。
5、使用時如果發現手扳力時應立即停止使用,并進行檢查:
A.重物是否與其他物件牽連。
B.葫蘆機件有無損壞。
C.重物是否超出了葫蘆的額定載荷。
6、嚴禁6噸的葫蘆的下鉤在兩行鏈條中間翻轉。
7、 使用前應該做好手扳葫蘆的安全檢查,包括手扳葫蘆的鉗口是否發生嚴重磨損、鋼絲繩是否應該更換、制動器表面是否有油泥污染等問題。
8、不準違規操作,不準把葫蘆放置在雨中或很潮濕的地方。
9、 使用時一定要按照手扳葫蘆的標準進行使用,不得隨意加長扳手的長度,不得超載使用,以免在使用過程中發生危險。
10、 手扳葫蘆使用完畢應注意及時進行清洗,清洗檢修以后應進行空載試驗和重載試驗,在保證手扳葫蘆完好以后應在通風、干燥處妥善保存。
【HSHY-S型系列環鏈手扳葫蘆參數表】
型號 | HSHY 0.25 | HSHY 0.5 | HSHY 0.75 | HSHY 1.5 | HSHY 3 | HSHY 6 | HSHY 9 | |
起重量(噸) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
標準起重高度 (米) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
兩構間Z小距離 (毫米) | 205 | 260 | 295 | 335 | 450 | 542 | 645 | |
滿載時手板力 (牛頓) | 217 | 303 | 140 | 234 | 363 | 370 | 375 | |
起重鏈條行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重鏈條圓鋼直徑 (毫米) | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | |
手柄長度F(毫米) | 153 | 261 | 250 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 92 | 110 | 152 | 175 | 195 | 195 | 195 |
B | 72 | 84 | 84 | 108 | 115 | 115 | 115 | |
C | 75 | 82 | 128 | 148 | 181 | 232 | 366 | |
D | 28 | 35 | 38 | 45 | 50 | 65 | 85 | |
E | 14 | 26 | 28 | 34 | 38 | 45 | 64 | |
凈重(公斤) | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 28 | 43 | |
裝箱尺寸(長×寬×高)厘米 | 21×8×10 | 35×10×13 | 36×14×17 | 47×15×19 | 49×18×21 | 56×25×22 | 58×43×25 | |
起重高度每增加1米 所增加的重量(公斤) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
免費技術指導,免費熱線:400-113-1978